03 ——Commercial · Foyer
Foyer Benhamou
Cédant — ex-dirigeant tech · Paris 8ᵉ · client depuis 2014 · TMI 45 %
Open Banking · il y a 4 h
Consolidation :
Encours consolidé
12,6 M€
Perf 1 an
▲ 5,4 %
Perf 3 ans annualisée
+4,1 %
Récurrent annuel cabinet
95 k€
↳
Portefeuille consolidé
Vue : par classe d'actif
| Ligne | Montant | Poids | Perf 1 an | Perf 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Obligations | 3,2 M€ | 25,4 % | ||
| Contrat lux. Lombard OdierLux | 3,2 M€ | 25,4 % | ▲ 4,2 % | +3,1 % |
| Monétaire | 2,1 M€ | 16,7 % | ||
| Liquidités à replacer — HoldingMonétaire | 2,1 M€ | 16,7 % | ▲ 3,8 % | +2,2 % |
| Immobilier | 2,0 M€ | 15,9 % | ||
| SCPI Corum OriginSCPI · FR0011573961 | 1,1 M€ | 8,7 % | ▲ 6,1 % | +5,9 % |
| OPCI diversifiéOPCI | 900 k€ | 7,1 % | ▲ 4,2 % | +3,6 % |
| Actions | 2,0 M€ | 15,9 % | ||
| AV Spirica Sélection VieAV | 1,6 M€ | 12,7 % | ▲ 7,4 % | +5,8 % |
| PER SuravenirPER | 400 k€ | 3,2 % | ▲ 8,0 % | +5,6 % |
| Private Equity | 1,8 M€ | 14,3 % | ||
| Ardian Buyout VIIPE | 1,8 M€ | 14,3 % | ▲ 14,8 % | +9,6 % |
| Structuré | 1,5 M€ | 11,9 % | ||
| EMTN Phoenix Mémoire CAC 40Structuré | 1,5 M€ | 11,9 % | ▲ 7,2 % | +6,4 % |
↳
Allocation
- Obligations25,4 %
- Monétaire16,7 %
- Immobilier15,9 %
- Actions15,9 %
- Private Equity14,3 %
- Structuré11,9 %
↳