03 ——Commercial · Foyer
Foyer Lacaze-Fournier
Couple, préparation retraite · Versailles · client depuis 2021 · TMI 30 %
Open Banking · il y a 4 h
Consolidation :
Encours consolidé
1,9 M€
Perf 1 an
▲ 4,2 %
Perf 3 ans annualisée
+3,4 %
Récurrent annuel cabinet
12 k€
↳
Portefeuille consolidé
Vue : par classe d'actif
| Ligne | Montant | Poids | Perf 1 an | Perf 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds euros | 820 k€ | 43,2 % | ||
| AV Spirica Sélection VieAV | 820 k€ | 43,2 % | ▲ 3,1 % | +2,4 % |
| Actions | 660 k€ | 34,7 % | ||
| PER SuravenirPER | 380 k€ | 20,0 % | ▲ 7,1 % | +5,2 % |
| PEA — ETF Amundi MSCI WorldPEA · LU1681043599 | 280 k€ | 14,7 % | ▲ 11,8 % | +8,6 % |
| Immobilier | 420 k€ | 22,1 % | ||
| SCPI Épargne PierreSCPI | 420 k€ | 22,1 % | ▲ 5,2 % | +4,8 % |
↳
Allocation
- Fonds euros43,2 %
- Actions34,7 %
- Immobilier22,1 %
↳