03 ——Commercial · Foyer
Foyer Martin-Delaunay
Dirigeant de PME (industrie) · Neuilly-sur-Seine · client depuis 2016 · TMI 45 %
Open Banking · il y a 4 h
Consolidation :
Encours consolidé
8,4 M€
Perf 1 an
▲ 7,4 %
Perf 3 ans annualisée
+5,8 %
Récurrent annuel cabinet
62 k€
↳
Portefeuille consolidé
Vue : par classe d'actif
| Ligne | Montant | Poids | Perf 1 an | Perf 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Actions | 3,3 M€ | 39,0 % | ||
| AV Spirica Sélection VieAV | 1,2 M€ | 14,8 % | ▲ 8,2 % | +6,1 % |
| PER SuravenirPER | 640 k€ | 7,6 % | ▲ 9,4 % | +6,8 % |
| OPCVM diversifiéCTO | 1,4 M€ | 16,7 % | ▲ 10,2 % | +7,4 % |
| Monétaire | 2,1 M€ | 25,0 % | ||
| Trésorerie SAS — CATCAT | 2,1 M€ | 25,0 % | ▲ 3,6 % | +2,1 % |
| Obligations | 1,2 M€ | 14,5 % | ||
| Contrat lux. Lombard OdierLux | 1,2 M€ | 14,5 % | ▲ 4,1 % | +2,9 % |
| Immobilier | 1,1 M€ | 13,1 % | ||
| SCPI Corum OriginSCPI · FR0011573961 | 820 k€ | 9,8 % | ▲ 6,1 % | +5,9 % |
| Immobilier direct — Paris 17Immo | 280 k€ | 3,3 % | ▲ 3,4 % | +3,1 % |
| Private Equity | 700 k€ | 8,3 % | ||
| Eurazeo Private Value Europe 3PE | 700 k€ | 8,3 % | ▲ 12,4 % | +8,9 % |
↳
Allocation
- Actions39,0 %
- Monétaire25,0 %
- Obligations14,5 %
- Immobilier13,1 %
- Private Equity8,3 %
↳