03 ——Commercial · Foyer
Foyer Ravel d'Estienne
Patrimoine familial — 3 générations · Paris 7ᵉ · client depuis 2011 · TMI 45 %
Open Banking · il y a 4 h
Consolidation :
Encours consolidé
21,3 M€
Perf 1 an
▲ 5,9 %
Perf 3 ans annualisée
+4,7 %
Récurrent annuel cabinet
168 k€
↳
Portefeuille consolidé
Vue : par classe d'actif
| Ligne | Montant | Poids | Perf 1 an | Perf 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Immobilier | 8,0 M€ | 37,6 % | ||
| Immobilier direct — Paris 7Immo | 4,2 M€ | 19,7 % | ▲ 2,8 % | +3,0 % |
| SCPI Corum OriginSCPI · FR0011573961 | 2,6 M€ | 12,2 % | ▲ 6,1 % | +5,9 % |
| OPCI diversifiéOPCI | 1,2 M€ | 5,6 % | ▲ 4,2 % | +3,6 % |
| Obligations | 5,4 M€ | 25,4 % | ||
| Contrat lux. Lombard OdierLux | 5,4 M€ | 25,4 % | ▲ 4,1 % | +3,0 % |
| Actions | 4,7 M€ | 22,1 % | ||
| AV Spirica Sélection VieAV | 3,1 M€ | 14,6 % | ▲ 7,4 % | +5,8 % |
| CTO — ETF Amundi MSCI WorldCTO · LU1681043599 | 1,6 M€ | 7,5 % | ▲ 11,8 % | +8,6 % |
| Private Equity | 1,8 M€ | 8,5 % | ||
| Ardian Buyout VIIPE | 1,8 M€ | 8,5 % | ▲ 14,8 % | +9,6 % |
| Structuré | 1,4 M€ | 6,6 % | ||
| EMTN Phoenix Mémoire CAC 40Structuré | 1,4 M€ | 6,6 % | ▲ 7,2 % | +6,4 % |
↳
Allocation
- Immobilier37,6 %
- Obligations25,4 %
- Actions22,1 %
- Private Equity8,5 %
- Structuré6,6 %
↳