03 ——Commercial · Foyer
Foyer Rossi
Cadre dirigeant — CAC 40 · Paris 16ᵉ · client depuis 2019 · TMI 41 %
Open Banking · il y a 4 h
Consolidation :
Encours consolidé
3,2 M€
Perf 1 an
▲ 6,1 %
Perf 3 ans annualisée
+4,3 %
Récurrent annuel cabinet
25 k€
↳
Portefeuille consolidé
Vue : par classe d'actif
| Ligne | Montant | Poids | Perf 1 an | Perf 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| Actions | 1,9 M€ | 60,6 % | ||
| AV Spirica Sélection VieAV | 940 k€ | 29,4 % | ▲ 7,9 % | +5,4 % |
| PEA — ETF Amundi MSCI WorldPEA · LU1681043599 | 620 k€ | 19,4 % | ▲ 11,8 % | +8,6 % |
| PER SuravenirPER | 380 k€ | 11,9 % | ▲ 8,4 % | +6,0 % |
| Fonds euros | 540 k€ | 16,9 % | ||
| Fonds euros NetissimaAV | 540 k€ | 16,9 % | ▲ 3,1 % | +2,4 % |
| Immobilier | 420 k€ | 13,1 % | ||
| SCPI Épargne PierreSCPI | 420 k€ | 13,1 % | ▲ 5,2 % | +4,8 % |
| Structuré | 300 k€ | 9,4 % | ||
| EMTN Phoenix Mémoire CAC 40Structuré | 300 k€ | 9,4 % | ▲ 7,2 % | +6,4 % |
↳
Allocation
- Actions60,6 %
- Fonds euros16,9 %
- Immobilier13,1 %
- Structuré9,4 %
↳